
中文网站
English
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 初始成绩 | 初试百分制折算 | 初试折算成绩 | 英语复试成绩 | 英语折算成绩 | 专业综合面试成绩 | 专业综合面试折算成绩 | 复试总成绩 | 少数民族上线 |
1 | 周俊豪 | 113921000000156 | 男 | 汉族 | 383 | 76.60 | 53.62 | 87.20 | 8.72 | 88.33 | 17.67 | 80.01 | 否 |
2 | 刘文文 | 113921000000052 | 女 | 回族 | 385 | 77.00 | 53.90 | 84.00 | 8.40 | 84.33 | 16.87 | 79.17 | 否 |
3 | 陈忆 | 113921000000025 | 女 | 汉族 | 382 | 76.40 | 53.48 | 89.20 | 8.92 | 75.67 | 15.13 | 77.53 | 否 |
4 | 武正帅 | 113921000000169 | 男 | 汉族 | 383 | 76.60 | 53.62 | 77.30 | 7.73 | 78.67 | 15.73 | 77.08 | 否 |
5 | 杨力 | 113921000000105 | 男 | 汉族 | 353 | 70.60 | 49.42 | 94.30 | 9.43 | 86.33 | 17.27 | 76.12 | 否 |
6 | 孟庆森 | 113921000000020 | 男 | 汉族 | 375 | 75.00 | 52.50 | 81.70 | 8.17 | 75.67 | 15.13 | 75.80 | 否 |
7 | 王治东 | 113921000000057 | 男 | 汉族 | 348 | 69.60 | 48.72 | 91.70 | 9.17 | 89.33 | 17.87 | 75.76 | 否 |
8 | 王超 | 113921000000003 | 男 | 汉族 | 367 | 73.40 | 51.38 | 78.30 | 7.83 | 82.33 | 16.47 | 75.68 | 否 |
9 | 董传鑫 | 113921000000066 | 女 | 汉族 | 371 | 74.20 | 51.94 | 76.50 | 7.65 | 79.67 | 15.93 | 75.52 | 否 |
10 | 魏嘉琳 | 113921000000011 | 女 | 汉族 | 369 | 73.80 | 51.66 | 74.00 | 7.40 | 82.00 | 16.40 | 75.46 | 否 |
11 | 刘卫卫 | 113921000000039 | 女 | 汉族 | 366 | 73.20 | 51.24 | 72.30 | 7.23 | 81.33 | 16.27 | 74.74 | 否 |
12 | 张海涛 | 113921000000115 | 男 | 汉族 | 354 | 70.80 | 49.56 | 85.50 | 8.55 | 79.00 | 15.80 | 73.91 | 否 |
13 | 王倩 | 113921000000162 | 女 | 汉族 | 343 | 68.60 | 48.02 | 83.50 | 8.35 | 87.00 | 17.40 | 73.77 | 否 |
14 | 王琳嘉 | 113921000000032 | 女 | 汉族 | 359 | 71.80 | 50.26 | 80.00 | 8.00 | 77.33 | 15.47 | 73.73 | 否 |
15 | 何雨涛 | 113921000000024 | 男 | 汉族 | 352 | 70.40 | 49.28 | 84.50 | 8.45 | 79.00 | 15.80 | 73.53 | 否 |
16 | 陈利会 | 113921000000056 | 女 | 汉族 | 367 | 73.40 | 51.38 | 81.80 | 8.18 | 69.00 | 13.80 | 73.36 | 否 |
17 | 卢飞帆 | 113921000000118 | 男 | 汉族 | 348 | 69.60 | 48.72 | 86.30 | 8.63 | 80.00 | 16.00 | 73.35 | 否 |
18 | 戴如龙 | 113921000000154 | 男 | 汉族 | 332 | 66.40 | 46.48 | 87.70 | 8.77 | 89.67 | 17.93 | 73.18 | 否 |
19 | 赵富勋 | 113921000000044 | 男 | 汉族 | 344 | 68.80 | 48.16 | 81.80 | 8.18 | 84.00 | 16.80 | 73.14 | 否 |
20 | 陈忠杰 | 113921000000168 | 男 | 汉族 | 339 | 67.80 | 47.46 | 82.50 | 8.25 | 86.00 | 17.20 | 72.91 | 否 |
21 | 范自豪 | 113921000000047 | 男 | 汉族 | 349 | 69.80 | 48.86 | 80.70 | 8.07 | 78.00 | 15.60 | 72.53 | 否 |
22 | 阿娜尔·托列哈孜 | 113921000000170 | 女 | 哈萨克族 | 331 | 66.20 | 46.34 | 89.70 | 8.97 | 84.67 | 16.93 | 72.24 | 否 |
23 | 秦嫱 | 113921000000050 | 女 | 汉族 | 331 | 66.20 | 46.34 | 80.80 | 8.08 | 87.33 | 17.47 | 71.89 | 否 |
24 | 田雨 | 113921000000048 | 女 | 汉族 | 335 | 67.00 | 46.90 | 74.70 | 7.47 | 86.67 | 17.33 | 71.70 | 否 |
25 | 康新健 | 113921000000120 | 男 | 汉族 | 326 | 65.20 | 45.64 | 83.00 | 8.30 | 87.00 | 17.40 | 71.34 | 否 |
26 | 达晔 | 113921000000112 | 女 | 汉族 | 327 | 65.40 | 45.78 | 84.70 | 8.47 | 83.33 | 16.67 | 70.92 | 否 |
27 | 张翔洁 | 113921000000165 | 女 | 汉族 | 322 | 64.40 | 45.08 | 84.70 | 8.47 | 82.67 | 16.53 | 70.08 | 否 |
28 | 王璐 | 113921000000163 | 女 | 汉族 | 328 | 65.60 | 45.92 | 73.50 | 7.35 | 79.33 | 15.87 | 69.14 | 否 |
29 | 孙佳慧 | 113921000000018 | 女 | 汉族 | 340 | 68.00 | 47.60 | 71.00 | 7.10 | 70.00 | 14.00 | 68.70 | 否 |
30 | 黄仕奇 | 113921000000067 | 男 | 土家族 | 311 | 62.20 | 43.54 | 79.70 | 7.97 | 85.33 | 17.07 | 68.58 | 是 |
31 | 李继鹏 | 113921000000107 | 男 | 壮族 | 311 | 62.20 | 43.54 | 76.70 | 7.67 | 85.00 | 17.00 | 68.21 | 是 |
32 | 苗尹庆新 | 113921000000004 | 女 | 汉族 | 334 | 66.80 | 46.76 | 70.70 | 7.07 | 70.00 | 14.00 | 67.83 | 否 |
33 | 任露露 | 113921000000111 | 女 | 土家族 | 311 | 62.20 | 43.54 | 70.00 | 7.00 | 72.33 | 14.47 | 65.01 | 是 |
(注:对享受少数民族政策进入复试的考生,其初试成绩以国家最低控制线311分,与其他考生一致的比例折算计入复试总成绩。)
版权所有:电竞滚球 | 电话:0871-65127239 | 通讯地址:云南省昆明市五华区教场北路249号
邮编:650223 | 滇ICP备2021007206号 | 滇公网安备53010203302199号